| Não ser tangível, ser estocável e ser transportável
2- Analise as afirmações a respeito de PRODUÇÃO e PRODUTIVIDADE e assinale a alternativa INCORRETA: | | Considerar a produção e a produtividade na APO é um fator essencial. | Para o cálculo da produtividade deve se dividir as saídas do processo produtivo (bens e serviços) pelas entradas do mesmo (matéria prima, mão de obra e etc). | Produção e produtividade são palavras sinônimas, significam uma medida de resultados, ou seja, um dado sobre o que foi produzido em determinada empresa por um período de tempo. | A produtividade é a medida da eficiência com que as entradas estão sendo convertidas em saídas. | Produção é uma medida de resultados, ou seja, um dado sobre o que foi produzido em determinada empresa por um período de tempo.
3- De acordo com os conhecimentos adquiridos em sala é possível diferenciar produção de produtividade. A partir disso, assinale a alternativa que apresenta as dua maneiras básicas de aumentar a produtividade: | | Reduzir as entradas e manter as saídas / Reduzir as saídas e aumentar as entradas | Manter as entradas e aumentar as saídas / Aumentar as entradas e manter as saídas | Reduzir as entradas e aumentar as saídas / Reduzir as saídas e aumentar as entradas | Manter as entradas e aumentar as saídas / Diminuir as entradas e manter as saídas | Aumentar as entradas e aumentar as saídas / Diminuir as entradas e manter as saídas
4- Segundo o Taylor, a gerência deve assumir maior responsabilidade pelas quais contribuições? I- Enquadrar os funcionários nos cargos mais apropriados e proporcionar o treinamento adequado. II- Fornecer métodos e ferramentas de trabalho apropriado e estabelecer incentivos legítimos para a realização das tarefas. III- Fornecer incentivos financeiros. IV- Não enquadrar os funcionários nos cargos mais apropriados, pois os funcionários não estarão aptos para o exercício da sua função. | | Somente a III e IV são as corretas | Somente a II e III são as corretas | Somente a II e IV são as corretas | Somente a I e II são as corretas. | Somente a I e III são as corretas
5- (ENADE - 2015)Quando uma empresa lança um produto novo no mercado em que atua, é esperado que suas concorrentes tentem copiá-la. O novos entrantes em um segmento trazem nova capacidade; metas á participação de mercado, em geral, recursos substanciais. (PORTER, M. HOW COMPETITIVE FORCES SHAPE STRATEGY, HBR, 1979 (Adaptado). As ameaças de novos entrantes são intensas quando há | | Presença da empresa pioneira junto ao mercado consumidor. | Política governamental que regulamenta o setor. | Necessidade de se investir grandes recursos financeiros para concorrer no segmento. | Acesso fácil aos canais de distribuição utilizados pela empresa pioneira. | A economia de escala em produção, pesquisa, marketing ou serviços, na empresa pioneira.
6- O Planejamento da Capacidade é a atividade que tem como objetivo: | | Estimar a demanda de cada período futuro. | Estimar a produtividade das linhas de produção mais ociosas. | Calcular as compras para cada período futuro. | Calcular a carga de cada centro de trabalho para cada período futuro | Calcular a demanda e os desvios de cada centro de trabalho no longo prazo.
7- Existem vários métodos que são aplicados para uma escolha da Localização. Os principais métodos utilizados na aplicação das alternativas de Localização são: | | Método do Centro de Gravidade; Método de Classificação das Vantagens; Análise do Ponto de Estabilidade da Localização. | Método do Centro de Custo; Método de Classificação de Fatores; Análise do Ponto de Equilíbrio da Localização. | Método do Centro de Gravidade; Método de Classificação de Fatores; Análise do Ponto de Estabilidade da Localização. | Método do Centro de Gravidade; Método de Classificação de Fatores; Análise do Ponto de Equilíbrio da Localização. | Método do Centro de Custo; Método de Classificação das Vantagens; Análise do Ponto de Estabilidade da Localização.
8- É correto afirmar que está entre os métodos quantitativos de localização de empresas: | | o Ponto de Equilíbrio | o Centro de Atratividade | a Avaliação de Atores | os Fomentos | a Autolocalização
9- O modo como os produtos estão dispostos na armazenagem afeta diretamente o custo de movimentação e manuseio de materiais. Dessa forma, o planejamento de layout pode gerar economias de escala. Nesse sentido, assinale a opção correta sobre planejamento de espaços de armazenagem. | | (B) Em armazéns em que o giro (turnover / vendas anuais por estoque médio) é alto, o objetivo geral é deixar o espaço disponível para estocagem, admitindo-se que o tempo adicional gasto com o manuseio seja compensado pela melhor utilização do espaço. | (C) Quando a frequência de material é baixa, sugere-se um layout que favoreça a acessibilidade. Nesse caso, o esforço (homem / hora) no recebimento de pedidos é maior que no recebimento de estocagem. | (D) Em armazéns em que o giro (turnover / vendas anuais por estoque médio) é baixo, o objetivo geral é deixar o espaço disponível para estocagem, admitindo-se que o tempo adicional gasto com o manuseio seja compensado pela melhor utilização do espaço. | (A) Quando a frequência de material é alta, sugere-se um layout que favoreça a acessibilidade. Nesse caso, o esforço (homem / hora) no recebimento de pedidos é menor que no recebimento de estocagem.
10- Qual é o tipo de layout onde o processo de produção é contínuo,sendo que o produto a ser transformado movimenta-se enquanto as máquinas permanecem fixas? | | Layout Matricial. | Layout por produto; | Layout industrial; | Layout por processo; | Layout burocrático; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário